Les relevés de neige pour l'hiver 2009-2010 sont maintenant disponibles
sur le site meteo.lesorres.com
Les relevés de neige en 2008 et 2009
Hiver 2008-2009
29 mars 2009 : 10 cm
5 mars 2009 : 2 cm
4 mars 2009 : 25 cm
10 février 2009 : 2 cm
6 février 2009 : 18 cm
5 février 2009 : 27 cm
23/24 janvier 2009 : 45 cm
19 janvier 2009 : 3 cm
18 janvier 2009 : 3 cm
5/6 janvier 2009 : 17 cm
31 décembre 2008 : 9 cm
28 décembre 2008 : 3 cm
16 décembre 2008 : 3 cm
14 décembre 2008 : 2 cm
13 décembre 2008 : 4 cm
11 décembre 2008 : 6 cm
10 décembre 2008 : 47 cm
6 décembre 2008 : 10 cm
5 décembre 2008 : 3 cm
4 décembre 2008 : 15 cm
1er décembre 2008 : 2 cm
30 novembre 2008 : 8 cm
29 novembre 2008 : 8 cm
24 novembre 2008: 16 cm
Hiver 2008
5 / 6 janvier 2008 : 35 cm
11 / 12 et 14 janvier 2008 : 61 cm
16 janvier 2008 : 15 cm
1 et 2 février 2008 : 20 cm
4 février 2008 : 25 cm
5 mars 2008 : 6 cm
10 mars 2008 : 11 cm
21 mars 2008 : 28 cm
Relevés effectués par : http://meteo.lesorres.com


